Le Jogging de l'Eau Noire
Couvin
10 km, 5.6 km, 1.5 km et 0.5 km le 17.05.2014
10 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 168 | BAILLY Jonathan | 00:46:43 | 04:40 | 12.8 | SEN H | 1 | M | ACCO |
2 | 72 | THOMAS Dominic | 00:47:11 | 04:43 | 12.7 | V2 | 1 | M | ACCO/JTRR |
3 | 4 | TOUZEAU Jean-Pierre | 00:47:17 | 04:44 | 12.7 | V1 | 1 | M | JACO |
4 | 174 | DEWILDE Kristof | 00:48:05 | 04:49 | 12.5 | SEN H | 2 | M | GAVERTRIMMERS |
5 | 80 | BAIOLET Christophe | 00:48:28 | 04:51 | 12.4 | SEN H | 3 | M | ACCO |
6 | 184 | FRAMASCHINI Arnaud | 00:48:32 | 04:51 | 12.4 | JUH | 1 | M | FLEU |
7 | 191 | DEBORTOLI Romain | 00:49:03 | 04:54 | 12.2 | SEN H | 4 | M | 0 |
8 | 54 | RENARD Yves | 00:49:05 | 04:55 | 12.2 | V1 | 2 | M | CTA |
9 | 206 | CARION Gauthier | 00:49:21 | 04:56 | 12.2 | SEN H | 5 | M | ADDM OGY |
10 | 10 | BOSQUET José | 00:49:41 | 04:58 | 12.1 | SEN H | 6 | M | JTRR |
11 | 200 | RENARD Luc | 00:50:12 | 05:01 | 12 | V2 | 2 | M | JTRR |
12 | 47 | CHATEL Daniel | 00:52:00 | 05:12 | 11.5 | V2 | 3 | M | AC FRONTIERES |
13 | 153 | GUY Pierre | 00:52:27 | 05:15 | 11.4 | V3 | 1 | M | AC FRONTIERES |
14 | 202 | LACAILLE Lionel | 00:52:31 | 05:15 | 11.4 | SEN H | 7 | M | ACFRONTIERES |
15 | 6 | CANUT Steve | 00:53:43 | 05:22 | 11.2 | SCH | 1 | M | JACO |
16 | 186 | BRY Olivier | 00:54:13 | 05:25 | 11.1 | SEN H | 8 | M | CRAZY BIKERS |
17 | 190 | NICOLAS Jean-Jacques | 00:54:30 | 05:27 | 11 | V1 | 3 | M | PESCHE |
18 | 43 | NUYTTEN Frédéric | 00:54:31 | 05:27 | 11 | V1 | 4 | M | ACCO |
19 | 158 | BAILLY Karl | 00:54:43 | 05:28 | 11 | V1 | 5 | M | JACO |
20 | 73 | CORDEWENER Alain | 00:54:45 | 05:29 | 11 | V2 | 4 | M | AC FRONTIERES |
21 | 49 | FLEURY Philippe | 00:54:52 | 05:29 | 10.9 | V2 | 5 | M | JACO |
22 | 180 | GERARDIN Béatrice | 00:55:00 | 05:30 | 10.9 | A1 | 1 | F | LA MACERIENNE |
23 | 159 | CORDEWENER Laurent | 00:55:14 | 05:31 | 10.9 | V1 | 6 | M | AC FRONTIERES |
24 | 181 | FICHET Dominique | 00:55:23 | 05:32 | 10.8 | V1 | 7 | M | JACO |
25 | 57 | LEJEUNE Philippe | 00:55:55 | 05:36 | 10.7 | V1 | 8 | M | JACO |
26 | 7 | DE DONCKER Damien | 00:56:07 | 05:37 | 10.7 | V1 | 9 | M | JACO |
27 | 61 | ANCART Jean-Luc | 00:56:16 | 05:38 | 10.7 | V2 | 6 | M | LA THURE |
28 | 201 | VAN NIEUWENHOVE Tanguy | 00:56:17 | 05:38 | 10.7 | SEN H | 9 | M | 0 |
29 | 165 | ALARDAIN Christophe | 00:56:29 | 05:39 | 10.6 | SEN H | 10 | M | GRAC |
30 | 65 | LABILLOY Stéphane | 00:56:41 | 05:40 | 10.6 | SEN H | 11 | M | ACFRONTIERES |
31 | 12 | AMANT Bertrand | 00:56:42 | 05:40 | 10.6 | SEN H | 12 | M | JTRR |
32 | 2 | GUILLAUME Yves | 00:56:56 | 05:42 | 10.5 | V1 | 10 | M | JACO |
33 | 195 | WASTERLEIN Maxime | 00:57:02 | 05:42 | 10.5 | SEN H | 13 | M | JTRR |
34 | 23 | BADOT Benoit | 00:57:04 | 05:42 | 10.5 | SEN H | 14 | M | 0 |
35 | 41 | DELAHAUT Thierry | 00:57:26 | 05:45 | 10.4 | V1 | 11 | M | JACO |
36 | 3 | GUILLAUME Julien | 00:57:35 | 05:46 | 10.4 | SEN H | 15 | M | JACO |
37 | 173 | COLLINET Lylian | 00:57:36 | 05:46 | 10.4 | V1 | 12 | M | AC FRONTIERES |
38 | 196 | CORDEWENER Patrice | 00:57:48 | 05:47 | 10.4 | V2 | 7 | M | AC FRONTIERES |
39 | 53 | LABILLOY Laurent | 00:58:08 | 05:49 | 10.3 | V2 | 8 | M | AC FRONTIERES |
40 | 167 | ES Christian | 00:58:18 | 05:50 | 10.3 | V2 | 9 | M | AC FRONTIERES |
41 | 18 | VAN LANGENHOVE Rudy | 00:58:46 | 05:53 | 10.2 | SEN H | 16 | M | AC FRONTIERES |
42 | 161 | DESTREE Marie | 00:59:19 | 05:56 | 10.1 | SEN F | 1 | F | ACCO |
43 | 75 | CORDEWENER Joël | 00:59:21 | 05:56 | 10.1 | SEN H | 17 | M | AC FRONTIERES |
44 | 150 | JACQUART Thierry | 00:59:23 | 05:56 | 10.1 | V1 | 13 | M | 0 |
45 | 152 | RIFFLART David | 00:59:27 | 05:57 | 10.1 | SEN H | 18 | M | ACCO |
46 | 175 | LAMBERT Maxence | 00:59:45 | 05:59 | 10 | SEN H | 19 | M | 0 |
47 | 183 | NOEL Pascal | 01:00:30 | 06:03 | 9.9 | V1 | 14 | M | JCPMF |
48 | 67 | SOUMOY Alain | 01:01:23 | 06:08 | 9.8 | V2 | 10 | M | ACCO |
49 | 198 | AMANT Stephane | 01:01:32 | 06:09 | 9.8 | SEN H | 20 | M | 0 |
50 | 45 | DEVILLE Philippe | 01:01:36 | 06:10 | 9.7 | V2 | 11 | M | JTRR |
51 | 179 | PARISELLE Jacky | 01:01:46 | 06:11 | 9.7 | V3 | 2 | M | JTRR |
52 | 79 | LUST Luc | 01:01:58 | 06:12 | 9.7 | V3 | 3 | M | JACO 1 |
53 | 66 | FOULON Marie-Christine | 01:02:03 | 06:12 | 9.7 | A3 | 1 | F | CRAZY BIKERS |
54 | 25 | THOMAS Paul | 01:02:08 | 06:13 | 9.7 | V2 | 12 | M | 0 |
55 | 8 | GOFFIN Pascal | 01:02:14 | 06:13 | 9.6 | V2 | 13 | M | JTRR |
56 | 35 | PARAGE Odile | 01:02:21 | 06:14 | 9.6 | A1 | 2 | F | JTRR |
57 | 24 | SOKAY Michel | 01:02:21 | 06:14 | 9.6 | V3 | 4 | M | LA THURE |
58 | 207 | VANDENHAUTE Christophe | 01:02:55 | 06:18 | 9.5 | V1 | 15 | M | WALCOURSE |
59 | 30 | DUTERME Michel | 01:03:03 | 06:18 | 9.5 | V2 | 14 | M | 0 |
60 | 182 | LACROIX Logan | 01:03:06 | 06:19 | 9.5 | SEN H | 21 | M | 0 |
61 | 9 | REGNIER Michel | 01:04:20 | 06:26 | 9.3 | V1 | 16 | M | JTRR |
62 | 39 | REICHLING Jean-Marc | 01:04:21 | 06:26 | 9.3 | V2 | 15 | M | JTRR |
63 | 188 | HENRY Philippe | 01:04:37 | 06:28 | 9.3 | V1 | 17 | M | LA THURE |
64 | 11 | CULOT Cédric | 01:04:39 | 06:28 | 9.3 | SEN H | 22 | M | JACO |
65 | 151 | HERBAGE Maxime | 01:04:42 | 06:28 | 9.3 | SEN H | 23 | M | LA THURE |
66 | 44 | BEAUGET Patrick | 01:04:51 | 06:29 | 9.3 | V1 | 18 | M | JTRR |
67 | 197 | STAVAUX Marc | 01:05:36 | 06:34 | 9.1 | V1 | 19 | M | PWERES |
68 | 187 | FRANCOIS Pierre | 01:06:12 | 06:37 | 9.1 | V1 | 20 | M | 0 |
69 | 178 | LEMAIRE Aimé | 01:06:30 | 06:39 | 9 | V3 | 5 | M | AC FRONTIERES |
70 | 205 | LEROY Jean-Pierre | 01:06:31 | 06:39 | 9 | V1 | 21 | M | ACCO |
71 | 166 | VAN NIEUWENHOVE Julie | 01:06:53 | 06:41 | 9 | JUF | 1 | F | JACO |
72 | 31 | LABILLOY Florent | 01:07:31 | 06:45 | 8.9 | SEN H | 24 | M | ACFRONTIERES |
73 | 204 | BARVAUX Quentin | 01:07:45 | 06:47 | 8.9 | SEN H | 25 | M | 0 |
74 | 203 | BARVAUX Christian | 01:07:48 | 06:47 | 8.8 | V1 | 22 | M | 0 |
75 | 169 | VERFAILLIE Pierre | 01:08:24 | 06:50 | 8.8 | V1 | 23 | M | 0 |
76 | 160 | ROLIN Martine | 01:08:54 | 06:53 | 8.7 | A3 | 2 | F | ACCO |
77 | 13 | GILLE Daniel | 01:09:10 | 06:55 | 8.7 | V2 | 16 | M | JTRR |
78 | 21 | FOSTY Francette | 01:10:06 | 07:01 | 8.6 | A2 | 1 | F | 0 |
79 | 192 | DUTERME Nicolas | 01:10:31 | 07:03 | 8.5 | SEN H | 26 | M | 0 |
80 | 162 | GOBINET Pascal | 01:10:34 | 07:03 | 8.5 | V1 | 24 | M | CSCV HIRSON |
81 | 163 | FLEURY Francis | 01:11:28 | 07:09 | 8.4 | V2 | 17 | M | CSCV HIRSON |
82 | 170 | MIGEOT Philippe | 01:12:17 | 07:14 | 8.3 | V2 | 18 | M | 0 |
83 | 37 | LEROY Julia | 01:12:18 | 07:14 | 8.3 | SEN F | 2 | F | ACCO |
84 | 32 | HUET Ludovic | 01:12:26 | 07:15 | 8.3 | SEN H | 27 | M | ACCO |
85 | 34 | FORAIN Bernard | 01:14:00 | 07:24 | 8.1 | V2 | 19 | M | 0 |
86 | 177 | FASSIN Nicolas | 01:14:01 | 07:24 | 8.1 | SEN H | 28 | M | 0 |
87 | 155 | WARNON Jonathan | 01:14:22 | 07:26 | 8.1 | SEN H | 29 | M | 0 |
88 | 77 | LEMAIRE Dominique | 01:15:30 | 07:33 | 7.9 | A1 | 3 | F | JTRR |
89 | 171 | GRALL Fabien | 01:16:09 | 07:37 | 7.9 | V1 | 25 | M | 0 |
90 | 50 | LION Dominique | 01:16:15 | 07:38 | 7.9 | V2 | 20 | M | JCPMFCOUVIN |
91 | 172 | GRALL Yves | 01:16:34 | 07:39 | 7.8 | V1 | 26 | M | 0 |
92 | 76 | VANDENHAUTE Brigitte | 01:16:51 | 07:41 | 7.8 | A2 | 2 | F | AC FRONTIERES |
93 | 185 | FRANCOIS Vincent | 01:17:18 | 07:44 | 7.8 | V1 | 27 | M | 0 |
94 | 78 | CORDEWENER Chantal | 01:17:51 | 07:47 | 7.7 | A2 | 3 | F | AC FRONTIERES |
95 | 156 | VAN ROMPAIJ Alain | 01:18:44 | 07:52 | 7.6 | V2 | 21 | M | JTRR |
96 | 194 | MALACORD Ingrid | 01:18:48 | 07:53 | 7.6 | A2 | 4 | F | JACO |
97 | 199 | BEGAUX Jean | 01:18:49 | 07:53 | 7.6 | V2 | 22 | M | JTRR |
98 | 193 | VISÉE Pascal | 01:19:25 | 07:57 | 7.6 | V1 | 28 | M | JACO |
99 | 189 | LEMAIRE Rachel | 01:19:34 | 07:57 | 7.5 | A2 | 5 | F | AC FRONTIERES |
100 | 164 | DEMAIN Patrick | 01:22:11 | 08:13 | 7.3 | V1 | 29 | M | LA THURE |
101 | 157 | GUYAUX Christian | 01:22:32 | 08:15 | 7.3 | V1 | 30 | M | 0 |
102 | 48 | PRUDHOMME Joël | 01:24:03 | 08:24 | 7.1 | V2 | 23 | M | AC FRONTIERES |
103 | 17 | PIRE Nathalie | 01:25:45 | 08:35 | 7 | A2 | 6 | F | JTRR |
104 | 70 | LABILLOY Corinne | 01:30:09 | 09:01 | 6.7 | A2 | 7 | F | AC FRONTIERES |
105 | 154 | RENARD Martin | 01:30:20 | 09:02 | 6.6 | SEN H | 30 | M | 0 |
106 | 176 | MUSETTE Marc | 00:00:00 | 00:00 | 0 | V1 | 31 | M | 0 |
5.6 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 325 | HOCQUET Noah | 00:18:52 | 03:22 | 17.8 | CAH | 1 | M | JACO |
2 | 403 | BRIARD Vivien | 00:19:53 | 03:33 | 16.9 | ADH | 1 | M | 0 |
3 | 413 | DE PESTEL Blaise | 00:20:17 | 03:37 | 16.6 | ADH | 2 | M | VAULX |
4 | 398 | LEPIED Philippe | 00:20:20 | 03:38 | 16.5 | ADH | 3 | M | GERPINNES CO |
5 | 304 | GUILLAUME Sébastien | 00:20:27 | 03:39 | 16.4 | ADH | 4 | M | JACO |
6 | 408 | LEJEUNE Alain | 00:20:36 | 03:41 | 16.3 | ADH | 5 | M | JACO 1 |
7 | 431 | NEERINCK Bertrand | 00:20:59 | 03:45 | 16 | ADH | 6 | M | SPERTAK |
8 | 433 | GRAUX Robin | 00:21:04 | 03:46 | 15.9 | ADH | 7 | M | METTET JC |
9 | 390 | ROGGE Stephane | 00:21:21 | 03:49 | 15.7 | ADH | 8 | M | 0 |
10 | 406 | JACQUY Rudy | 00:21:29 | 03:50 | 15.6 | ADH | 9 | M | GERPINNES CO |
11 | 332 | RIFFLART Mathieu | 00:22:41 | 04:03 | 14.8 | ADH | 10 | M | JTRR |
12 | 410 | DE PESTEL Hervé | 00:22:45 | 04:04 | 14.8 | ADH | 11 | M | VAULX |
13 | 309 | CRIEM Sébastien | 00:22:46 | 04:04 | 14.8 | ADH | 12 | M | ACCO |
14 | 330 | PRÉVOT Cédric | 00:23:27 | 04:11 | 14.3 | ADH | 13 | M | JACO |
15 | 401 | REICHLING Jean-Marc | 00:23:48 | 04:15 | 14.1 | ADH | 14 | M | JTRR |
16 | 380 | STEVENS Hubert | 00:24:06 | 04:18 | 13.9 | ADH | 15 | M | JACO |
17 | 327 | MORREELS Godefroid | 00:24:15 | 04:20 | 13.9 | ADH | 16 | M | JTRR |
18 | 405 | FICHET Julien | 00:24:17 | 04:20 | 13.8 | x | 1 | M | JACO |
19 | 430 | VERFAILLE Thibault | 00:24:30 | 04:23 | 13.7 | CAH | 2 | M | RESCM |
20 | 423 | VAN NIEUWENHOVE Julie | 00:24:32 | 04:23 | 13.7 | ADF | 1 | F | JACO |
21 | 434 | KINIF Cédric | 00:24:52 | 04:26 | 13.5 | ADH | 17 | M | 0 |
22 | 326 | KOCUREK Philippe | 00:24:55 | 04:27 | 13.5 | ADH | 18 | M | JACO |
23 | 333 | PONCELET Jean-Claude | 00:25:01 | 04:28 | 13.4 | ADH | 19 | M | 0 |
24 | 389 | HOSSELET Kevin | 00:25:12 | 04:30 | 13.3 | ADH | 20 | M | GERPINNES CO |
25 | 412 | DE PESTEL Sarah | 00:25:54 | 04:38 | 13 | SCF | 1 | F | VAULX |
26 | 427 | MARCHAL Alexandra | 00:25:56 | 04:38 | 13 | ADF | 2 | F | 0 |
27 | 407 | GILLAIN Céline | 00:26:03 | 04:39 | 12.9 | ADF | 3 | F | GERPINNES CO |
28 | 404 | BELLIERE Lucien | 00:26:07 | 04:40 | 12.9 | x | 2 | M | TRY POCHAUX |
29 | 400 | MEYAN Jacques | 00:26:12 | 04:41 | 12.8 | ADH | 21 | M | JTRR |
30 | 382 | SALENDRES Emmanuel | 00:26:27 | 04:43 | 12.7 | ADH | 22 | M | 0 |
31 | 348 | DUBUISSON Joël | 00:27:12 | 04:51 | 12.4 | ADH | 23 | M | ALBATROS |
32 | 393 | DARDENNE Camille | 00:27:43 | 04:57 | 12.1 | CAF | 1 | F | JACO |
33 | 396 | MAURENNE Stéphanie | 00:27:51 | 04:58 | 12.1 | ADF | 4 | F | JCPMF |
34 | 336 | DESORBAY Christine | 00:28:03 | 05:01 | 12 | ADF | 5 | F | JACO |
35 | 335 | VERLAINE Eric | 00:28:04 | 05:01 | 12 | ADH | 24 | M | JACO |
36 | 324 | NUYTTEN Mélanie | 00:28:18 | 05:03 | 11.9 | SCF | 2 | F | ACCO |
37 | 399 | DAEMS Alain | 00:28:39 | 05:07 | 11.7 | ADH | 25 | M | JTRR |
38 | 432 | NANNI Antoine | 00:28:42 | 05:08 | 11.7 | ADH | 26 | M | SPAR |
39 | 411 | DE PESTEL Coline | 00:28:57 | 05:10 | 11.6 | ADF | 6 | F | VAULX |
40 | 386 | POINDRONT Didier | 00:29:25 | 05:15 | 11.4 | ADH | 27 | M | LA THURE |
41 | 429 | THOMAS Marie-Lise | 00:29:27 | 05:16 | 11.4 | ADF | 7 | F | LA THURE |
42 | 428 | FORTEMPS Bernard | 00:29:31 | 05:16 | 11.4 | ADH | 28 | M | JACO |
43 | 387 | GILLET Gilbert | 00:29:45 | 05:19 | 11.3 | ADH | 29 | M | JTRR |
44 | 381 | TARIN J-Paul | 00:30:02 | 05:22 | 11.2 | ADH | 30 | M | LA THURE |
45 | 425 | ROULIN Céline | 00:30:21 | 05:25 | 11.1 | ADF | 8 | F | X |
46 | 397 | LORENT Sylvie | 00:30:26 | 05:26 | 11 | ADF | 9 | F | GERPINNES CO |
47 | 417 | GILLES Pascal | 00:30:56 | 05:31 | 10.9 | ADH | 31 | M | JCPMF |
48 | 300 | GEORGE Valérie | 00:31:00 | 05:32 | 10.8 | ADF | 10 | F | JACO |
49 | 331 | DELAHAYE Jacques | 00:31:40 | 05:39 | 10.6 | ADH | 32 | M | JACO |
50 | 340 | PAQUET Delphine | 00:31:50 | 05:41 | 10.6 | ADF | 11 | F | JTRR |
51 | 344 | DUCOURTIOUX Teddy | 00:31:55 | 05:42 | 10.5 | ADH | 33 | M | ALBATROS |
52 | 384 | BASTIN Claude | 00:31:59 | 05:43 | 10.5 | ADH | 34 | M | JACO |
53 | 320 | SCHEPKENS Fabienne | 00:32:02 | 05:43 | 10.5 | ADF | 12 | F | 0 |
54 | 343 | YERNAUX Valérie | 00:32:13 | 05:45 | 10.4 | ADF | 13 | F | JCPMF |
55 | 416 | MICHAUX Françoise | 00:32:41 | 05:50 | 10.3 | ADF | 14 | F | JCPMF |
56 | 395 | ERNOULD Marie-Christine | 00:32:50 | 05:52 | 10.2 | ADF | 15 | F | JTRR |
57 | 303 | LAHR Marielle | 00:32:52 | 05:52 | 10.2 | ADF | 16 | F | JTRR/JCPMFCOUVIN |
58 | 414 | GOFFIN Pascal | 00:32:53 | 05:52 | 10.2 | ADH | 35 | M | JTRR |
59 | 394 | VON NEUMANN Alexia | 00:32:58 | 05:53 | 10.2 | ADF | 17 | F | 0 |
60 | 422 | ROMAIN Marie-Benedicte | 00:33:01 | 05:54 | 10.2 | ADF | 18 | F | JCPMF |
61 | 349 | MARTIN Benoit | 00:33:03 | 05:54 | 10.2 | ADH | 36 | M | 0 |
62 | 319 | BAUDAUX Pauline | 00:33:16 | 05:56 | 10.1 | ADF | 19 | F | JTRR |
63 | 345 | VERSHELDEN Maxence | 00:33:59 | 06:04 | 9.9 | ADH | 37 | M | ALBATROS |
64 | 310 | PIRE Sylvie | 00:34:06 | 06:05 | 9.9 | ADF | 20 | F | JTRR |
65 | 415 | GUERIN Bernadette | 00:34:20 | 06:08 | 9.8 | ADF | 21 | F | 0 |
66 | 421 | BASTIEN Emilie | 00:34:21 | 06:08 | 9.8 | ADF | 22 | F | 0 |
67 | 420 | SIMOENS Emeline | 00:34:22 | 06:08 | 9.8 | ADF | 23 | F | 0 |
68 | 302 | VAN MIGEM Myriam | 00:34:33 | 06:10 | 9.7 | ADF | 24 | F | JCPMFCOUVIN |
69 | 402 | BOUILLOT Nathalie | 00:34:38 | 06:11 | 9.7 | ADF | 25 | F | JTRR-TRY POCHAUX |
70 | 385 | HERBAGE Delphine | 00:34:45 | 06:12 | 9.7 | ADF | 26 | F | LA THURE |
71 | 346 | SAUVAGE Guillaume | 00:34:58 | 06:15 | 9.6 | ADH | 38 | M | ALBATROS |
72 | 334 | BAUDOUX Nadine | 00:35:09 | 06:17 | 9.6 | ADF | 27 | F | LA THURE |
73 | 307 | DROMELET Charlotte | 00:35:12 | 06:17 | 9.5 | ADF | 28 | F | JCPMFCOUVIN |
74 | 306 | DEPOTTER Martine | 00:35:14 | 06:18 | 9.5 | ADF | 29 | F | JCPMFCOUVIN |
75 | 419 | DUMESNIL Arnaud | 00:35:29 | 06:20 | 9.5 | ADH | 39 | M | ALBATROS |
76 | 409 | HUBERT Christine | 00:35:49 | 06:24 | 9.4 | ADF | 30 | F | JCPMF |
77 | 426 | DEREPPE Sarah | 00:36:38 | 06:33 | 9.2 | ADF | 31 | F | SVCROMEDENNE |
78 | 391 | LALIEUX Lisiane | 00:36:51 | 06:35 | 9.1 | ADF | 32 | F | 0 |
79 | 308 | BOOM Caroline | 00:37:57 | 06:47 | 8.9 | ADF | 33 | F | ACCO |
80 | 388 | MASCRE Océane | 00:38:01 | 06:47 | 8.8 | ADF | 34 | F | 0 |
81 | 392 | DARDENNE Philippe | 00:38:02 | 06:48 | 8.8 | ADH | 40 | M | JACO |
82 | 383 | GILLE Alizée | 00:38:06 | 06:48 | 8.8 | ADF | 35 | F | USV 86 |
83 | 424 | DAMBROISE Charlotte | 00:38:38 | 06:54 | 8.7 | ADF | 36 | F | SVCROMEDENNE |
84 | 418 | ALEXANDRE Sylvie | 00:38:41 | 06:54 | 8.7 | ADF | 37 | F | ALBATROS |
85 | 329 | FAYT Patricia | 00:39:01 | 06:58 | 8.6 | ADF | 38 | F | JACO |
86 | 339 | TROUSSON Patricia | 00:39:38 | 07:05 | 8.5 | ADF | 39 | F | JCPMF |
87 | 338 | PEROT Esmeralda | 00:41:12 | 07:21 | 8.2 | ADF | 40 | F | JCPMF |
88 | 311 | DUCOEUR Eric | 00:41:22 | 07:23 | 8.1 | ADH | 41 | M | JACO |
89 | 315 | MEUNIER Françoise | 00:41:31 | 07:25 | 8.1 | ADF | 41 | F | JCPMFCOUVIN |
1.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 517 | NUYTTEN Maxime | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN G | 1 | M | ACCO |
2 | 526 | BASTIN Thibaut | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 1 | M | JACO |
3 | 513 | DUBUC Justin | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 2 | M | JTRR |
4 | 554 | BAILLY Romain | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 3 | M | JACO |
5 | 552 | DARDENNE Quentin | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN G | 2 | M | JACO |
6 | 550 | QUADFLIEG Zoé | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN F | 1 | F | ACCO |
7 | 551 | DARDENNE Mannon | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP F | 1 | F | JACO |
8 | 518 | HOCQUET Elisa | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN F | 2 | F | JACO |
9 | 505 | LEFEBVRE Tom | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 4 | M | JTRR |
10 | 527 | ROGGE Julie | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP F | 2 | F | 0 |
11 | 504 | CHATEL Medgine | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN F | 3 | F | US CHEMINOTS NOUVION/M |
12 | 556 | RAIWET Morgane | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN F | 4 | F | JACO |
13 | 500 | GAUDOUX William | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 5 | M | ACCO |
14 | 520 | CHENOIS Mélissa | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN F | 5 | F | ACCO |
15 | 512 | WALLERAND Clément | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 6 | M | JACO |
16 | 555 | NICOLAS Elsa | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP F | 3 | F | JACO |
17 | 553 | DELMOTTE Alex | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 7 | M | CHIMAY |
18 | 522 | RIFFLART Arnaud | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP G | 8 | M | JTRR |
19 | 516 | COLS Simon | 00:00:00 | 00:00 | 0 | MIN G | 3 | M | JTRR |
20 | 511 | COLS Emma | 00:00:00 | 00:00 | 0 | PUP F | 4 | F | JTRR |
0.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 604 | LENGELEZ Jade | 00:01:33 | 03:06 | 19.4 | BEN F | 1 | F | JACO |
2 | 718 | DELMOTTE Yanis | 00:01:35 | 03:10 | 18.9 | BEN G | 1 | M | 0 |
3 | 610 | SALENDRES Alexis | 00:01:37 | 03:14 | 18.6 | BEN G | 2 | M | 0 |
4 | 714 | ROGGE François | 00:01:39 | 03:18 | 18.2 | BEN G | 3 | M | JACO |
5 | 721 | CORDEWENER Baptiste | 00:01:41 | 03:22 | 17.8 | BEN G | 4 | M | AC FRONTIERES |
6 | 606 | WALLERAND Lohann | 00:01:43 | 03:26 | 17.5 | BEN G | 5 | M | JACO |
7 | 700 | COURTOIS Pavel | 00:01:47 | 03:34 | 16.8 | BEN G | 6 | M | 0 |
8 | 725 | DE PESTEL Sylvère | 00:01:50 | 03:40 | 16.4 | BEN G | 7 | M | 0 |
9 | 722 | BARETTE Jul-Arthur | 00:01:52 | 03:44 | 16.1 | BEN G | 8 | M | 0 |
10 | 709 | BAILLY Pauline | 00:01:57 | 03:54 | 15.4 | BEN F | 2 | F | 0 |
11 | 607 | FORAIN Lucas | 00:01:59 | 03:58 | 15.1 | BEN G | 9 | M | 0 |
12 | 600 | LEFEBVRE Lisa | 00:02:01 | 04:02 | 14.9 | BEN F | 3 | F | JTRR |
13 | 724 | DE PESTEL Anna | 00:02:08 | 04:16 | 14.1 | BEN F | 4 | F | VAULX |
14 | 719 | BAILLY Jérémy | 00:02:10 | 04:20 | 13.8 | BEN G | 10 | M | JACO |
15 | 720 | BELLIERE Ninon | 00:02:10 | 04:20 | 13.8 | BEN F | 5 | F | TRY POCHAUX |
16 | 702 | RIFFLART Maxime | 00:02:14 | 04:28 | 13.4 | BEN G | 11 | M | ACCO |
17 | 703 | RIFFLART Noa | 00:02:19 | 04:38 | 12.9 | BEN G | 12 | M | ACCO |
18 | 710 | GREGOIRE Margo | 00:02:21 | 04:42 | 12.8 | BEN F | 6 | F | JTRR |
19 | 705 | CHENOIS Elisa | 00:02:27 | 04:54 | 12.2 | BEN F | 7 | F | 0 |
20 | 704 | RIFFLART Nathan | 00:02:30 | 05:00 | 12 | BEN G | 13 | M | 0 |
21 | 726 | DUBUC Julia | 00:02:36 | 05:12 | 11.5 | BEN F | 8 | F | JTRR |
22 | 707 | BAILLY Emilien | 00:02:39 | 05:18 | 11.3 | BEN G | 14 | M | JACO |
23 | 717 | POUCET Adam | 00:02:43 | 05:26 | 11 | BEN G | 15 | M | 0 |
24 | 715 | WARNON Nolhann | 00:02:45 | 05:30 | 10.9 | BEN G | 16 | M | 0 |
25 | 613 | COLS Noé | 00:02:46 | 05:32 | 10.8 | BEN G | 17 | M | JTRR |
26 | 723 | MEUNIER Valentine | 00:02:49 | 05:38 | 10.7 | BEN F | 9 | F | JACO |
27 | 716 | RENARD Lola | 00:02:50 | 05:40 | 10.6 | BEN F | 10 | F | 0 |
28 | 611 | LEJEUNE Adelin | 00:03:02 | 06:04 | 9.9 | BEN G | 18 | M | JACO |
29 | 728 | PASQUASY Emile | 00:03:20 | 06:40 | 9 | BEN G | 19 | M | ACCO |
30 | 701 | MARTIN Timéo | 00:03:21 | 06:42 | 9 | BEN G | 20 | M | 0 |
31 | 712 | REBECCA EKASSA Davide | 00:03:23 | 06:46 | 8.9 | BEN G | 21 | M | JTRR |
32 | 713 | DARDENNE Nicolas | 00:03:34 | 07:08 | 8.4 | BEN G | 22 | M | JACO |
33 | 711 | REICHLING Lily | 00:03:40 | 07:20 | 8.2 | BEN F | 11 | F | JTRR |
34 | 706 | GAUDOUX Juliette | 00:04:03 | 08:06 | 7.4 | BEN F | 12 | F | 0 |
35 | 708 | BRIARD Aloïs | 00:04:10 | 08:20 | 7.2 | BEN G | 23 | M | 0 |
36 | 727 | PASQUASY Anna | 00:04:24 | 08:48 | 6.8 | BEN F | 13 | F | 0 |